Марка изделия | Применение | Наработка в час | Мощность Вт. | Напряжение В. |
ЭНЭПИ-У | Бытовые электроутюги | 250 | 500 | 110,220 |
ЭНЭПИ-С,ТБ | Электросковородки | 1300 | 250 | 220 |
ЭНЭПИ-П, П1 | Гладильные машины Гладильные пресса | 1500 | 1150 | 220 |
ЭНЭПИ-ОП;ПУ | Окуриватели (пчел) Обогреватель ульев | 550 | 15-25 | 12 |
ЭНЭПИ-Ш,Э | Электрошкафы Электроплитки | 1300 | 800 | 220 |
ЭНЭПИ-Т, В | Электротостеры Электровафельниы | 550, 2000 | 500 | 220 |
ЭНЭПИ-БТ,КБ | Биотуалеты | 550 | 25-75 | 36,42 |
ЭНЭПИ-ЭП,ЭП1 | Электропанели Электрорадиаторы | от 3000 до 6000 | 250 | 110,220 |
ЭНЭПИ-ЛМ | Литьевые машины | 1200 | 1000 | 110 |
ЭНЭТИ-Щ, ЩА | Электрощипцы Электрорасчески | 2500 | 10,15,100 | 127,220 |
ЭНЭТИ-П,П1 | Электропаяльники | 2500 | 25-100 | 36,42,220 |
ЭНЭТИ-К, КЗ | Электроконвекторы и электрорадиаторы | 5500 | 200-500 | 110,220 |
Имеются в наличии следующие изготовленные элементы:
-
Электроизоляционные материалы
-
Электроизоляционные изделия из листовой слюды
-
Изделия из молотой слюды
-
Электронагревательные элементы на слюдопластовом основании